Schlussstand: 1.293,650 Meter bei 374 Teilnehmer gesamt
- Platz 1 - 30
- Platz 31 - 60
- Platz 61 - 90
- Platz 91 - 120
- Platz 121 - 150
- Platz 151 - 180
- Platz 181 - 210
- Platz 211 - 240
- Platz 241 - 270
- Platz 271 - 300
- Platz 301 - 330
- Platz 331 - 372
Platz 1 - 30
Platz | Vorname | Nachname | Gesamtstrecke |
1 | Noah | Sonderegger | 32300 |
2 | Kai | Fuchs | 20250 |
3 | Manuel | Küng | 19200 |
4 | Lennox | Rutishauser | 18900 |
5 | Luca | Holer | 18000 |
6 | Mariella | Anhorn | 18000 |
7 | Gian-Andri | Baumann | 16550 |
8 | Samuel | Noce | 16300 |
9 | Marco | Ramseier | 14600 |
10 | Milena | Boscheri | 14600 |
11 | Sarah | Stäger | 13500 |
12 | Alexa | Kid | 13450 |
13 | Fabiana | Hauser | 13200 |
14 | Aleck | Hübner | 13150 |
15 | Anais | Würgler | 13000 |
16 | Sarah | Inauen | 12550 |
17 | Silvio | Kopf | 12500 |
18 | Noelle | Thür | 12350 |
19 | Lavinia | Thürig | 12300 |
20 | Tamara | Huber | 12250 |
21 | Nina | Hollinger | 12250 |
22 | Corinne | Hagmann | 12250 |
23 | Oxana | Boscheri | 12100 |
24 | Leandro | Miskos | 12000 |
25 | Dennis | Hibbeln | 12000 |
26 | Linda | Hauser | 11950 |
27 | Jana | Nussbaumer | 11750 |
28 | Rebecca | Marti | 11750 |
29 | Tiffany | Evert | 11700 |
30 | Fjodor | Ant | 11650 |
Platz 31 - 60
Platz | Vorname | Nachname | Gesamtstrecke |
31 | Deborah | D´Hondt | 11550 |
32 | Pascale Elena | Bader | 11500 |
33 | Selina | Berglas | 11400 |
34 | Jennifer | Ehrbar | 11400 |
35 | Annalisa | Perrone | 11350 |
36 | Juliana | Kratka | 11350 |
37 | Lena | Frefel | 11300 |
38 | Jeroen | Van der Hoff | 11200 |
39 | Tiffany | Ehrbar | 11200 |
40 | Corinna | Göggelmann | 11100 |
41 | Nino | Ranzoni | 11000 |
42 | Dragan | Nikolic | 11000 |
43 | Doris | Breitenmoser | 11000 |
44 | Robert | Kolar | 10950 |
45 | Miro | Jau | 10950 |
46 | Leonie | Halter | 10950 |
47 | Marc | Rutishauser | 10850 |
48 | Larissa | Suhner | 10800 |
49 | Lara | De Lazzari | 10800 |
50 | Zora | Bader | 10700 |
51 | Noelia | Breu | 10350 |
52 | Lea | Hofer | 10150 |
53 | Mave | Grob | 10050 |
54 | Noah | Berger | 10000 |
55 | Tamara | Schwizer | 9750 |
56 | Myriam | Rechsteiner | 9700 |
57 | Lea | Breitenmoser | 9650 |
58 | Leonie | Dörig | 9000 |
59 | Rahel | Inauen | 8900 |
60 | Nadine | Maron | 8500 |
Platz 61 - 90
Platz | Vorname | Nachname | Gesamtstrecke |
61 | Alexander | Strupler | 8100 |
62 | Emilou | Schulze | 8000 |
63 | Bennedikt | Rusch | 7000 |
64 | Christian | Rusch | 7000 |
65 | David | Guillen | 7000 |
66 | Kaja | Nussbaumer | 6800 |
67 | Vanessa | Marti | 6600 |
68 | Martin | Bader | 6500 |
69 | Rene | Nuss | 6450 |
70 | Marc | Lenzin | 6400 |
71 | Delia | Schelb | 6350 |
72 | Martina | Allenspach | 6050 |
73 | Anna | Allenspach | 6000 |
74 | Janis | Berglas | 5800 |
75 | Jessica | Hähni | 5550 |
76 | Christoph | Schär | 5350 |
77 | Alexander | Oberwinkler | 5200 |
78 | Silvan | Berglas | 5050 |
79 | Timo | Ranzoni | 5050 |
80 | Aytana | Martin-Zdarilova | 5050 |
81 | Kathrin | Nussbaumer | 5050 |
82 | Bernhard | Wick | 5000 |
83 | Salina | Saingplong | 5000 |
84 | Annika | Oberwinkler | 4850 |
85 | Andras | Janzso | 4800 |
86 | Ryan | Forster | 4400 |
87 | Muriel | Tognini | 4200 |
88 | Hermann | Ludwig | 4050 |
89 | Corinne | Hähni | 4050 |
90 | Jana | Mösle | 4050 |
Platz 91 - 120
Platz | Vorname | Nachname | Gesamtstrecke |
91 | Livio | Mösle | 4000 |
92 | Ralph | Gmür | 4000 |
93 | Eliah | Berger | 4000 |
94 | Dora | Kästli | 4000 |
95 | Rösli | Hartumg | 4000 |
96 | Antonia | Piasente | 4000 |
97 | Nicole | Berglas | 4000 |
98 | Beatrix | Sutter | 4000 |
99 | Barbara | Tettenborn | 3800 |
100 | Erich | Nufer | 3650 |
101 | Liam | Burgstaller | 3550 |
102 | Michael | Buntefuss | 3500 |
103 | Melvin | Hentschel | 3500 |
104 | Marcel | Forster | 3400 |
105 | Remo | Hollenstein | 3350 |
106 | Jason | Anhorn | 3300 |
107 | Britta | Ludwig | 3250 |
108 | Lenny | Schulze | 3200 |
109 | Bosshardt | Oliver | 3200 |
110 | Myriam | Alder | 3200 |
111 | Bosshardt | Eveline | 3150 |
112 | Aliena | Umbricht | 3100 |
113 | Max | Baumgartner | 3050 |
114 | Manuela | Jordan | 3050 |
115 | Dany | Stucki | 3050 |
116 | Fabian | Berglas | 3000 |
117 | Manuel | Brehm | 3000 |
118 | Tobias | Huber | 3000 |
119 | Manuela | Berlinger | 3000 |
120 | Jana | Hess | 3000 |
Platz 121 - 150
Platz | Vorname | Nachname | Gesamtstrecke |
121 | Guli | Boschrei | 3000 |
122 | Anina | Struppler | 3000 |
123 | Tamara | Mösle | 3000 |
124 | Alicia | Mathis | 3000 |
125 | Soraya | Da Silva | 3000 |
126 | Marcel | Huber | 2850 |
127 | Dana | Berger | 2650 |
128 | Mara | Schelb | 2600 |
129 | Willi | Hüssler | 2550 |
130 | Catherine | Hess | 2550 |
131 | Angela | Boos | 2550 |
132 | Thomas | Breu | 2500 |
133 | Janine | Burgstalder | 2500 |
134 | Michelle | Egli | 2500 |
135 | Carla | Facchinetti | 2500 |
136 | Ciara | Saingplong | 2400 |
137 | Anja | Breitenmoser | 2350 |
138 | Laura | Donnicola | 2250 |
139 | Noah | Steiger | 2200 |
140 | Melina | Miskos | 2200 |
141 | Tabea | Hentschel | 2100 |
142 | Madeleine | Gmür | 2100 |
143 | Luzio | Egli | 2050 |
144 | Philipp | Baumann | 2050 |
145 | Pascal | Naef | 2050 |
146 | Antje | Voigt | 2050 |
147 | Lara | Berger | 2050 |
148 | Paul | Röthlisberger | 2000 |
149 | Jonas | Scherrer | 2000 |
150 | Andreas | Keller | 2000 |
Platz 151 - 180
Platz | Vorname | Nachname | Gesamtstrecke |
151 | Micha | Berlinger | 2000 |
152 | Lukas | Göggelmann | 2000 |
153 | Adrian | Zwahlen | 2000 |
154 | Nandor | Caluori | 2000 |
155 | Martin | Kurfess | 2000 |
156 | David | Goscheri | 2000 |
157 | Brigitte | Haltiner | 2000 |
158 | Barbara | Nörz | 2000 |
159 | Monika | Bernhardsgrütter | 2000 |
160 | Sara | Breitenmoser | 2000 |
161 | Denis | Sonderer | 2000 |
162 | Franziska | Steiger | 2000 |
163 | Robert | Lanzinger | 1950 |
164 | Ramona | Hitz | 1950 |
165 | Mattia | Breu | 1850 |
166 | Jürg | Maron | 1800 |
167 | Maria | Bono | 1800 |
168 | Alexander | Gizidovski | 1700 |
169 | Richard | Halter | 1700 |
170 | Elenor | Rats | 1700 |
171 | Petra | Schöneberger | 1700 |
172 | Roman | Scherrer | 1650 |
173 | Maya | Halter | 1600 |
174 | Brigitte | Kiebler | 1600 |
175 | Matthias | Baumberger | 1550 |
176 | Alexa | Forster | 1550 |
177 | Dario | Ochsener | 1500 |
178 | Michael | Bleile | 1500 |
179 | Fabio | Brehm | 1500 |
180 | Roland | Wild | 1500 |
Platz 181 - 210
Platz | Vorname | Nachname | Gesamtstrecke |
181 | Anastasia | Laino | 1500 |
182 | Soraia | Da Silva | 1500 |
183 | Doris | Naef | 1500 |
184 | Lilli | Stadelmann | 1450 |
185 | Valeria | Brechbühl | 1450 |
186 | Stefan | Wick | 1400 |
187 | Vida | Baumgartner | 1400 |
188 | Nathalie | Schmid | 1400 |
189 | Archana | Phshpakumar | 1400 |
190 | Mateja | Jovic | 1350 |
191 | Urs | Egli | 1350 |
192 | Jean-Philippe | Gerber | 1350 |
193 | Andreas | Rieser | 1350 |
194 | Levin | Würgler | 1350 |
195 | Atiya | Celik | 1350 |
196 | Simon | Bernhardsgrütter | 1300 |
197 | Michael | Frischknecht | 1300 |
198 | Louis | Gerber | 1300 |
199 | Daniel | Störi | 1300 |
200 | Joel | Rickenbacher | 1300 |
201 | Geraldine | Eppler | 1300 |
202 | Isabel | Wild | 1300 |
203 | Sofia | Brehm | 1300 |
204 | Nicole | Schlegel | 1300 |
205 | Leandro | Piccolo | 1250 |
206 | Nils | Schlegel | 1250 |
207 | Jonas | Gmür | 1250 |
208 | Rene | Tampert | 1250 |
209 | Noel | Janzso | 1250 |
210 | Marcel | Züst | 1250 |
Platz 211 - 240
Platz | Vorname | Nachname | Gesamtstrecke |
211 | Markus | Rickenbacher | 1250 |
212 | Catan | Sedat | 1250 |
213 | Corinne | Ochsener | 1250 |
214 | Vera | Würgler | 1250 |
215 | Jan | Haltiner | 1200 |
216 | Carlo | Frei | 1200 |
217 | Christian | Studerus | 1200 |
218 | Antonia | Malewski | 1200 |
219 | Christine | Mathis | 1200 |
220 | Roger | Helfenberger | 1150 |
221 | Kathrin | Zigerlig | 1150 |
222 | Szilvia | Horvath | 1150 |
223 | Mia | Wild | 1150 |
224 | Sutharsana | Pushpakumar | 1150 |
225 | Marcel | Egger | 1100 |
226 | Jan | Elser | 1100 |
227 | Jürg | Nussbaumer | 1100 |
228 | Christian | Gizdovski | 1100 |
229 | Nisne | Barsomo | 1100 |
230 | Patrick | Bruderer | 1050 |
231 | Bruno | Elser | 1050 |
232 | Jamiro | d´Antono | 1050 |
233 | Hampi | Steiger | 1050 |
234 | Esengül | Gürgen | 1050 |
235 | Nathalie | Tobler | 1050 |
236 | Lara | Alder | 1050 |
237 | Arisdea | Leibbrand | 1050 |
238 | Karol | Elser | 1050 |
239 | Livia | Hardegger | 1050 |
240 | Dave | Mathis | 1050 |
Platz 241 - 270
Platz | Vorname | Nachname | Gesamtstrecke |
241 | Markus | Meister | 1000 |
242 | Nico | Sturzenegger | 1000 |
243 | Christoph | Hess | 1000 |
244 | Leandro | Huber | 1000 |
245 | Thanphlong | Saengplong | 1000 |
246 | Norbert | Bont | 1000 |
247 | Roland | Miskos | 1000 |
248 | Noah | Kiebler | 1000 |
249 | Manuel | Hardegger | 1000 |
250 | Dieter | Angster | 1000 |
251 | Hans | Züst | 1000 |
252 | Marcel | Thalmann | 1000 |
253 | Mirjam | Schädler | 1000 |
254 | Mela | Berger | 1000 |
255 | Birgit | berger | 1000 |
256 | Rita | Bont | 1000 |
257 | Helen | Alder | 1000 |
258 | Gaby | Krapf | 1000 |
259 | Jacqualine | Büchi | 1000 |
260 | Sarah | Hardegger | 1000 |
261 | Iyana | Steiger | 1000 |
262 | Livy | Wild | 1000 |
263 | Joel | Schönenberger | 950 |
264 | Timo | Tauber | 950 |
265 | Thomas | Tauber | 950 |
266 | Samira | Steiger | 950 |
267 | Malin | Gmür | 900 |
268 | Erika | Hämmerli | 900 |
269 | Marlene | Hämmerli | 900 |
270 | Donado | Meier | 850 |
Platz 271 - 300
Platz | Vorname | Nachname | Gesamtstrecke |
271 | Marvin | Loibl | 850 |
272 | Malin | Struppler | 850 |
273 | Claudia | Fischer | 850 |
274 | Leon | Koch | 800 |
275 | Raphael | Kiebler | 800 |
276 | Anja | Brons | 800 |
277 | Gan-Andri | Huber | 750 |
278 | Matteo | Grasso | 750 |
279 | Andrea | Grasso | 750 |
280 | Nerea | Piccolo | 750 |
281 | Lukas | Bernhardsgrütter | 700 |
282 | Norbert | Juhasz | 700 |
283 | Peter | Schmid | 700 |
284 | Beat | Wick | 700 |
285 | Vanessa | Koch | 700 |
286 | Stefanie | Wolf | 700 |
287 | Fabienne | Bösch | 650 |
288 | Lea | Schlegel | 650 |
289 | Amelia | Dürr | 650 |
290 | Sabine | Sturzenegger | 650 |
291 | Jeannine | Fürer | 600 |
292 | Monika | Binter | 600 |
293 | Elisabeth | Birrer | 600 |
294 | Omid | Tavakoli | 550 |
295 | Karin | Sturzenegger | 550 |
296 | Amela | Rozajac | 550 |
297 | Jack | Haltiner | 500 |
298 | David | Berlinger | 500 |
299 | Matthias | Berger | 500 |
300 | Janek | Bont | 500 |
Platz 301 - 330
Platz | Vorname | Nachname | Gesamtstrecke |
301 | Michi | Mösli | 500 |
302 | Levi | Brühlmann | 500 |
303 | Erika | Miskos | 500 |
304 | Gaby | Bösch | 500 |
305 | Carmine | Laino | 500 |
306 | Stela | Andjelkovic | 500 |
307 | Salome | Kaminiski | 500 |
308 | Beatrice | Storchenegger | 500 |
309 | Orkide | Seven | 500 |
310 | Maria Lara | Gizdovski | 500 |
311 | Ilena | Elser | 450 |
312 | Norbert | Hälg | 400 |
313 | Nobert | Calderon | 400 |
314 | Frederik | Sturzenegger | 400 |
315 | Leon | Turowski | 400 |
316 | Markus | Mauchle | 400 |
317 | Erika | Reinhart | 400 |
318 | Konstantin | Andjelkovic | 350 |
319 | Timo | Schlegel | 350 |
320 | Maria Grazia | Maglio | 350 |
321 | Jonas | Berlinger | 300 |
322 | Matteo | Thürr | 300 |
323 | Rael | Berlinger | 300 |
324 | Tamara | Brändle | 300 |
325 | Isolde | Boppart | 300 |
326 | Marianne | Boppart | 300 |
327 | Lara | Janzso | 300 |
328 | Jeanine | Widmer | 300 |
329 | Elias | Bont | 250 |
330 | Loris | Bieri | 250 |
Platz 331 - 372
Platz | Vorname | Nachname | Gesamtstrecke |
331 | Sigi | Schläpfer | 250 |
332 | Anna | Berger | 250 |
333 | Pili | Lopez | 250 |
334 | Sophia | Calteron | 250 |
335 | Emma | Wolf | 250 |
336 | Enya | Schlegel | 250 |
337 | Barbara | Hasler | 250 |
338 | Lionel | Sturzenegger | 200 |
339 | Sabrina | Wick | 200 |
340 | Raphael | Loibl | 150 |
341 | Roman | Burgstalder | 150 |
342 | Amar | Rozajac | 150 |
343 | Anas | Rozajac | 150 |
344 | Evelyn | Chee | 150 |
345 | Mara | Fischli | 150 |
346 | Stella | Zanrey | 150 |
347 | Laura | Schmid | 150 |
348 | Elisa | Dürr | 150 |
349 | Mario | Berta | 100 |
350 | Ladina | Bolt | 100 |
351 | Sarah | Schmid | 100 |
352 | Ali | Gholami | 50 |
353 | Chiara | Huber | 50 |
354 | Angela | Oberholzer | 50 |
355 | Celina | Mathis | 50 |
356 | Iseh | Paulus | 0 |
357 | Jacque | Haltinder | 0 |
358 | Sami | Burgstalller | 0 |
359 | Christian | Tobler | 0 |
360 | Ruhan | Kurtisi | 0 |
361 | Kaan | Seven | 0 |
362 | Ramon | Püntener | 0 |
363 | Paulina | Kratka | 0 |
364 | Julia | Kaiser | 0 |
365 | Ruth | Jullian | 0 |
366 | Erina | Vukasinovic | 0 |
367 | Zoe | Weishaupt | 0 |
368 | Nora | Eishaupt | 0 |
369 | Lilian | Weishaupt | 0 |
370 | Nathalie | Schmid | 0 |
371 | Mobina | Gholami | 0 |
372 | Melina | Gholami | 0 |