Schwimmer gesamt: 110 ♦ Strecke gesamt: 282950 m
Wertung | Geschlecht | Platz | Vorname | Name | Ergänzung | Meter |
Gesamtwertung | männlich | Platz 1 | Frank | Horras | 42200 | |
Gesamtwertung | männlich | Platz 2 | Jürgen | Meyer | 20500 | |
Gesamtwertung | männlich | Platz 3 | Roi | Palmeira Pedre | 19100 | |
KÖLWKÖLK | ||||||
Gesamtwertung | weiblich | Platz 1 | Anika | Jacksteit | 11000 | |
Gesamtwertung | weiblich | Platz 2 | Brigitta | Raschke | 8100 | |
Gesamtwertung | weiblich | Platz 2 | Lisa | Welsch | 8100 | |
Gesamtwertung | weiblich | Platz 3 | Patritzia | Tartaglione | 6600 | |
Gesamtwertung INKLUSION | weiblich | Platz 1 | Lena | Welsch | 8300 | |
Jüngste/r Teilnehmer/in | Platz 1 | Sina | Braun | 24.03.2015 | 50 | |
Älteste/r Teilnehmer/in | Platz 1 | Dieter | Recknagel | 14.05.1941 | 3.400 |
by e24h vom 07.09. + 08.09.2019