Platz | Gruppe | Teilnehmerzahl | Strecke | Durchschnitt |
1 | VfR Übach-Palenberg | 5 | 148.300 | 29.660 |
2 | Bierstaffel | 7 | 196.000 | 28.000 |
3 | Euregio Kraulquappen | 7 | 156.250 | 22.321 |
4 | Schwimmspaß Plus | 5 | 103.900 | 20.780 |
5 | SSC Rurtal-Hückelhoven | 11 | 149.700 | 13.609 |
6 | Euregio Wasserratten | 7 | 93.300 | 13.328 |
7 | AS Düren 12 | 10 | 90.400 | 9.040 |
8 | DLC | 7 | 60.250 | 8.607 |
9 | TV Erkelenz | 5 | 43.000 | 8.600 |
10 | Die Kaltduscher | 6 | 38.300 | 6.383 |
11 | Der Kinderschreck | 13 | 65.100 | 5.007 |
Anmerkung:
Durch die Anmeldung beim 5. 24-Stunden Schwimmen in Aachen, bestätigte jeder der Teilnehmer, dass alle Foto – und Filmaufnahmen der Veranstaltung in den Medien sowie auf der Internetseite veröffentlicht werden dürfen. Diese Daten hier, dienen der Hervorhebung der Leistungen der Teilnehmer im allgemeinen. Wenn Sie mit der Veröffentlichung von Foto – und Filmaufnahmen sowie dieser Daten in den Medien und Internet nicht einverstanden sind, bitten wir auch hier um einen schriftlichen Widerruf.
Mehr unter unserer Datenschutzerklärung