Schwimmer gesamt: 280 ♦ Strecke gesamt: 2.940.550 Meter
Wertungsart | Geschlecht | Platz | Vorname | Nachname | Strecke in Meter | |
Gesamtwertung | männlich | Platz 1 | Sven | Kielblock | 55.500 | |
Gesamtwertung | männlich | Platz 2 | Patrick | Benning | 52.000 | |
Gesamtwertung | männlich | Platz 3 | Cedric | Gouder de Beauregard | 50.000 | |
Gesamtwertung | weiblich | Platz 1 | Paule | Kremer | 52.000 | |
Gesamtwertung | weiblich | Platz 2 | Theresa | Schürz | 50.100 | |
Gesamtwertung | weiblich | Platz 3 | Hannah | Mertens | 42.200 | |
Gruppenwertung | Platz 1 | VfR Übach-Palenberg | Gewertet der Durchschnitt von mind. 5 Schwimmern | 38900 | ||
DLRG Ortsgruppenwertung | Platz 1 | DLRG OG Aachen | 261.850 | |||
Bambinipokal | männlich | Platz 1 | Eike | Wadewitz | 13500 | |
Bambinipokal | weiblich | Platz 1 | Sophie | Moll | 2000 | |
Jugendpokal | männlich | Platz 1 | Julian | Pozimski | 20000 | |
Jugendpokal | weiblich | Platz 1 | Friederike | Wadewitz | 23100 | |
Juniorenpokal | männlich | Platz 1 | Max | Moll | 50000 | |
Juniorenpokal | weiblich | Platz 1 | Theresa | Schürz | 60000 | |
Jüngste Teilnehmerin | Platz 1 | Eveline | Haubrich | 6 Jahre | 6 Jahre | |
Jüngster Teilnehmer | Platz 1 | Lukas | Vandenhirtz | 4 Jahre | 4 Jahre | |
Älteste Teilnehmerin | Platz 1 | Ursula | Baensch | 76 Jahre | 61 Jahre | |
Ältester Teilnehmer | Platz 1 | Gerhard | Backes | 81 Jahre | 59 Jahre | |
Nachtpokal | Platz 1 | Lukas | Bücker | 9.200 | ||
Nachtgruppenwertung | Platz 1 | DLC | Gewertet der Durchschnitt von mind. 5 Schwimmern | 6.828 |
Anmerkung:
Durch die Anmeldung beim 5. 24-Stunden Schwimmen in Aachen, bestätigte jeder der Teilnehmer, dass alle Foto – und Filmaufnahmen der Veranstaltung in den Medien sowie auf der Internetseite veröffentlicht werden dürfen. Diese Daten hier, dienen der Hervorhebung der Leistungen der Teilnehmer im allgemeinen. Wenn Sie mit der Veröffentlichung von Foto – und Filmaufnahmen sowie dieser Daten in den Medien und Internet nicht einverstanden sind, bitten wir auch hier um einen schriftlichen Widerruf.
Mehr unter unserer Datenschutzerklärung