Sorry, die Daten wurden zwar ausgewertet, aber hier nicht veröffentlicht, wir bitten um Verständnis.....!
Platz | Vorname | Nachname | Gesamtstrecke in m |
1 | Paule | Kremer | 52000 |
2 | Theresa | Schürz | 50100 |
3 | Hannah | Mertens | 42200 |
4 | Silke | Severin | 36000 |
5 | Lena | Kirch | 35050 |
6 | Jil | Olivier | 35000 |
7 | Jessica | Meister | 33300 |
8 | Franziska | Eser | 33300 |
9 | Friederike | Wadewitz | 32000 |
10 | Christina | Böker | 30000 |
11 | Lena | Keller | 27500 |
12 | Caroline | Haubrich | 27400 |
13 | Ada | Ketz | 25650 |
14 | Silke | Zaborsky | 25400 |
15 | Lisa | Limbach | 25000 |
16 | Vera | Lürken-Scholl | 25000 |
17 | Manjola | Tahiri | 22000 |
18 | Jessica | Kellershofen | 21100 |
19 | Lieke | Walecki | 20000 |
20 | Debbie | Stelten | 20000 |
21 | Zora | Feßer | 20000 |
22 | Sandie | Weyermann | 20000 |
23 | Laura | Walter | 19050 |
24 | Melanie | Runge | 19000 |
25 | Juliana | Hecht | 18000 |
26 | Angelina-Julie | Quendt | 16000 |
27 | Sonja | Ginter | 16000 |
28 | Hanna | Bonn | 15450 |
29 | Jennifer | Polz | 15000 |
30 | Ece | Yildirim | 15000 |
31 | Kayra | Breuer | 15000 |
32 | Petra | Kotthof | 15000 |
33 | Alina | Kollmeier | 14500 |
34 | Miriam | Limmer | 14100 |
35 | Sarah | Böhm | 14100 |
36 | Alina | Switula | 14000 |
37 | Birgit | Kuckelkorn | 13700 |
38 | Sophie | Bromberg | 13500 |
39 | Leefke | Walecki | 13000 |
40 | Jana | Stockem | 13000 |
41 | Amelie | Deisz | 12000 |
42 | Maya | Fiebich | 12000 |
43 | Marie | Juschka | 11500 |
44 | Nadja | Jörissen | 11500 |
45 | Carola | Jendrzok | 11500 |
46 | Mona | Ehms | 11100 |
47 | Beate | Limmer | 11050 |
48 | Finja | Krone | 11000 |
49 | Laura | Rennefeld | 11000 |
50 | Marie | Corsten | 10600 |
51 | Mariia | Anapolska | 10600 |
52 | Christine | Sieben | 10100 |
53 | Nike | Koslowski | 10050 |
54 | Jule | Weyand | 10050 |
55 | Jule | Severin | 10000 |
56 | Tugce | Yildirim | 10000 |
57 | Bettina | Jendrzok | 10000 |
58 | Carlotta | Strick | 9000 |
59 | Muriel | Rehse | 9000 |
60 | Lena | Kotthoff | 8500 |
61 | Lisa | Bohner | 8300 |
62 | Julia | Fröschen | 8250 |
63 | Svenja | Deichmann | 8250 |
64 | Gina | Markmann | 8200 |
65 | Yvonne | Dickmeis | 8100 |
66 | Gina | Bach | 8000 |
67 | Marit | Schumacher | 8000 |
68 | Hiba | Dehiba | 8000 |
69 | Greta | Kloppenburg | 8000 |
70 | Lena | Verscht | 7000 |
71 | Maja | Ivezic | 7000 |
72 | Nina | Ginschor | 7000 |
73 | Melanie | Henke | 7000 |
74 | Nele | Goetzkes | 6650 |
75 | Livia | Goetzkes | 6600 |
76 | Andrea | Lantermann | 6500 |
77 | Sophie | Moll | 6300 |
78 | Anne | Seifen | 6200 |
79 | Katharina | Niggemann | 6150 |
80 | Lea Marie | Adolf | 6100 |
81 | Luisa | Cosler | 6100 |
82 | Zoe | Pöhler | 6100 |
83 | Rebecca | Emmerich | 6100 |
84 | Marion | Krauß | 6050 |
85 | Elaine | Burdich | 6000 |
86 | Charlotte | Kupke | 6000 |
87 | Paula | von Kalben | 6000 |
88 | Julie | Herrmann | 6000 |
89 | Janna | Sieger | 6000 |
90 | Frauke | Artkämper | 5650 |
91 | Janina | Rauhut | 5550 |
92 | Malin | Herrmann | 5000 |
93 | Leni | Ganser | 5000 |
94 | Alex | Limmer | 4900 |
95 | Tabea | Carstens | 4650 |
96 | Petra | Bleimann | 4000 |
97 | Saskia | Hagmann | 4000 |
98 | Katharina | Groh | 3700 |
99 | Charlotte | Kahmen | 3600 |
100 | Lara | Vandenhirtz | 3550 |
101 | Sabine | Wünsche | 3500 |
102 | Renata | Nowicka | 3500 |
103 | Sophia | Güster | 3450 |
104 | Birte | Eser | 3300 |
105 | Ursula | Baensch | 3050 |
106 | Bianca | Reiner | 3000 |
107 | Siyabulela | Groscheck | 3000 |
108 | Lisa | Koch | 3000 |
109 | Ida | Nowicka | 3000 |
110 | Marie | Sporkert | 3000 |
111 | Pia | Dreiner | 3000 |
112 | Dehen | Isman | 2750 |
113 | Cordula | Eser | 2550 |
114 | Marie | Jansen | 2500 |
115 | Eva | Fischer | 2500 |
116 | Sarah | Dollhausen | 2450 |
117 | Mia | Schünemann | 2300 |
118 | Susanne | Jansen | 2300 |
119 | Nele | Weyand | 2150 |
120 | Christina | Göttel | 2150 |
121 | Mia | Kampa | 2050 |
122 | Hannah | Suchodoll | 2000 |
123 | Meike | Weuthen | 2000 |
124 | Carlotta | Schwartzenberg | 2000 |
125 | Jana | Ivezic | 2000 |
126 | Theresa | Schmidt | 1700 |
127 | Franca | Brand | 1550 |
128 | Louisa | Göttel | 1500 |
129 | Conny | Töpfer | 1500 |
130 | Hannah | Stach | 1350 |
131 | Olga | Haubrich | 1350 |
132 | Silke | Stach-Reinartz | 1200 |
133 | Astrid | Pütz | 1200 |
134 | Romy | Vandenhirtz | 1100 |
135 | Eveline | Haubrich | 750 |
136 | Sabine | Kielblock | 700 |
137 | Vera | Willms | 300 |
138 | Anke | Paulus | 200 |
139 | Elke | Hallmann | 100 |
140 | Verena | Stumm | 0 |
141 | Irina | Lambertz | 0 |
Angaben ohne Gewähr