Platz | Teilnehmende Gruppe | Teilnehmerzahl | Strecke | Durchschnitt Ø |
1 | Euregio Kraulquappen | 6 | 233.400 | 38.900 |
2 | Steinberg Coaching | 5 | 133.100 | 26.620 |
3 | DLRG | 16 | 288.400 | 18.025 |
4 | Witzbaden mit Mohrente | 5 | 75.050 | 15.010 |
5 | SSC Rurtal Hückelhoven | 10 | 106.850 | 10.685 |
6 | Euregio Swim Team | 14 | 128.750 | 9.196 |
7 | ASSEDN12 | 9 | 78.300 | 8.700 |
8 | ASV | 20 | 141.050 | 7.052 |
9 | Brander SV | 51 | 304.600 | 5.972 |
10 | SSK Kerpen | 8 | 34.600 | 4.325 |
11 | Abiomed | 9 | 21.550 | 2.394 |
12 | Aachener Bausparkasse | 4 | ||
13 | DLC Aachen | 3 | ||
14 | SG Erkelenz-Hückelhoven | 3 | ||
15 | DJK Armada Euchen Würselen | 2 | ||
16 | DJK Loewe Hambach | 1 | ||
17 | PTSV | 1 | ||
18 | Triathlon Team Eupen | 1 | ||
19 | TV Refrath | 1 | ||
Aachener SV | ||||
ASV Duisburg | ||||
DJK Armada Euche Würselen | ||||
Euregio Swimteam | ||||
SG Erkelenz Hückelhoven | ||||
Team Steinberg |